Inicjatywa, która rzuca nowe światło na innowacje - znamy nominacje w konkursie Innovation AD #Award 2016 Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
172 zgłoszone projekty , 51 nominacji i nagrody specjalne „GAME CHANGER”
Tegoroczne Jury nominowało do nagród Innovation AD #Award 51 projektów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gali w dniu 23 maja 2016r. w Teatrze Polskim w Warszawie.
Konkurs nagradza innowacyjne modele biznesowe, projekty wnoszące nową wartość oraz unikalne pomysły z dziedziny marketingu i komunikacji marketingowej wprowadzone w życie. W tym roku do konkursu zostały zgłoszone 172 projekty w 9 kategoriach. Prace oceniało 37-osobowe Jury pod przewodnictwem Piotra Voelkela, założyciela Grupy Kapitałowej VOX oraz pod opieką 2 przewodniczących grup jurorskich: Rafała Ciszewskiego, Wiceprezesa Zarządu K2 Internet oraz CEO K2 Media i Piotra Jaś, General Managera CEE BlaBlaCar.
Obrady jury odbywały się w dwóch etapach: online – wyłoniona została shortlista oraz offline, czyli obrady „na żywo”. Podczas drugiej części obrad jurorzy najpierw dyskutowali o projektach, następnie zatwierdzili nominacje, spośród których zagłosowali na nagrody – w tym roku po raz pierwszy przyznane zostały złote, srebrne i brązowe statuetki.
Jury oceniało projekty, przyznając punkty w 4 obszarach wymaganych do oceny innowacyjności określonych w konkursie:
- Czy projekt rozwiązuje określony problem konsumenta, marki lub organizacji?
- Czy jest innowacyjny w kategorii produktowej, kreuje nową wartość, przełamuje schematy?
- Czy po wdrożeniu tej innowacji reguły gry na rynku uległy lub mogły ulec zmianie między innymi w obszarach struktury rynku, tworzenia nowego rynku, powstania nowego standardu czy reakcji konkurencji?
- Czy projekt ma potencjał na zgłoszenie do Lions Innovation lub jest unikalny na skalę światową?
Podczas Gali zostaną także ogłoszone nagrody specjalne „GAME CHANGER” w kategoriach: Firma Roku, Człowiek Roku i Wydarzenie Roku. To nagrody za najbardziej innowacyjne i przełomowe działania i idee w branży komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesie, które kształtują naszą rzeczywistość – prekursorów zmian, wobec których rynek nie mógł i nie może pozostać obojętny. Kandydatury do „GAME CHANGER” zgłaszały osoby i firmy, które w poprzednich edycjach konkursu były laureatami tych nagród, pełniły funkcje Przewodniczących konkursu oraz przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego projektu.
Lp | Nazwa firmy zgłaszającej | Nazwa firmy współzgłaszającej | Tytuł projektu | Klient | Produkt |
INTERACTION | |||||
PROJEKTY KOMERCYJNE | |||||
1 | K2 | K2 Media | Dbaj o naturę tak, jak natura dba o Ciebie | Żywiec Zdrój | Woda Żywiec Zdrój, Program Po Stronie Natury |
2 | Agencja Reklamowa S4 | Freetee4it | Luxoft Poland | Kampania B2E | |
3 | DDB&Tribal | OMD | jingle bench | McDonald's Polska | grający przystanek McDonald's |
4 | LVOV | MIDI MAILING | Shutterstock | Shutterstock Premier | |
5 | Isobar Polska | Carat Polska, Hypermedia-linked by Isobar, Posterscope Polska | Odkryć na nowo przyjemność rozmowy: Bezcenne | MasterCard | MasterCard |
6 | K2 | Słońce dla Warszawy | Żywiec Zdrój | Żywiec Zdrój SMAKO‑ŁYK | |
7 | Saatchi & Saatchi Interactive Solutions | Saatchi & Saatchi Switzerland | Theraflu Thermoscanner | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare | Theraflu |
PROJEKTY SPOŁECZNE | |||||
8 | Grey Worldwide Warszawa | Kolęda o uchodźcach | Refugee.pl | Akcja społeczna | |
9 | Saatchi & Saatchi Interactive Solutions | Weź raka na cel | Alivia Fundacja Onkologiczna Osób Młodych | Działalność statutowa Fundacji, foundrising | |
SMART USE OF DATA | |||||
PROJEKTY SPOŁECZNE | |||||
1 | Havas Media | RED BULL "DRIVING" | Red Bull | Napój energetyczny Red Bull | |
USABILITY | |||||
PROJEKTY KOMERCYJNE | |||||
1 | Young & Rubicam Polska | Acti od Actimela | Danone | Actimel | |
2 | Idea Bank | Mobilny Wpłatomat | Idea Bank | usługi finansowe dla MŚP | |
3 | 180heartbeats + JUNG v. MATT | Nike+ Run Club enabled by UBER | Nike | Nike+ Run Club | |
4 | Isobar Polska | Screenshot Coupons | McDonald's Polska | Kupony promocyjne McDonald’s | |
PROJEKTY SPOŁECZNE | |||||
5 | 180heartbeats + JUNG v. MATT | Getin Zbliż Wakacje | Getin Noble Bank | Zbliżeniowa Puszka Charytatywna | |
TOUCHPOINT | |||||
PROJEKTY KOMERCYJNE | |||||
1 | Isobar Polska | Dźwięki z przeszłości | Polskie Radio | Polskie Radio | |
2 | Minshare Polska | VIACOM Advertising & Brand Solutions | Far Cry Primal w Blok Ekipie | Ubisoft | Far Cry Primal |
3 | Idea Bank | Idea Hub | Idea Bank | usługi finansowe dla MŚP | |
4 | LVOV | MIDI MAILING | Shutterstock | Shutterstock Premier | |
5 | DDB&Tribal | Pierwsza animacja w radio | Estrada Poznańska | 9. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator | |
6 | Scholz & Friends Warszawa | faceADDICTED | Projekt Zapora | PGE Polska Grupa Energetyczna | Bieszczady |
7 | Saatchi & Saatchi Interactive Solutions | Saatchi & Saatchi Switzerland | Theraflu Thermoscanner | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare | Theraflu |
8 | SMG Polska | TVN7 - dr Wilhelm Pośpiech | TVN | TVN7 | |
9 | Havas Media | VELUX "PRZEJMIJ KONTROLĘ" | Velux | Rolety zewnętrzne | |
10 | MediaCom Warszawa | Volkswagen zmienia zasady gry | Volkswagen | Volkswagen Crafter | |
PROJEKTY SPOŁECZNE | |||||
11 | Grey Worldwide Warszawa | Kolęda o uchodźcach | Refugee.pl | Akcja społeczna | |
12 | Grey Worldwide Warszawa | MTV - Prezerwatywy P.S.T.P. | MTV | Prezerwatywy PSTP | |
13 | Saatchi & Saatchi Interactive Solutions | Weź raka na cel | Alivia Fundacja Onkologiczna Osób Młodych | Działalność statutowa Fundacji, foundrising | |
14 | Isobar Polska | Posterscope Polska | Znani Zaginieni | ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych | ITAKA |
INSIGHT | |||||
PROJEKTY KOMERCYJNE | |||||
1 | Young & Rubicam Polska | Acti od Actimela | Danone | Actimel | |
2 | Agencja Reklamowa S4 | Freetee4it | Luxoft Poland | Kampania B2E | |
3 | Dragon Rouge | Nowy sposób sprzedaży wina w małych sklepach pod marką Faktoria Win | Grupa Eurocash | Faktoria Win | |
4 | VML Poland | MediaCom Warszawa, Young & Rubicam Polska | Podziel się realnie | Danone | Podziel się Posiłkiem |
5 | Havas PR Warsaw | Spotkajmy się SAMi | Samsung Electronic Polska | Aplikacja mobilna | |
PROJEKTY SPOŁECZNE | |||||
6 | Grey Worldwide Warszawa | Kolęda o uchodźcach | Refugee.pl | Akcja społeczna | |
7 | Walk Creative | Nie chcę być strażakiem! | Fundacja Integracja | Portal rekrutacyjny sprawniwpracy.pl | |
INTEGRATION | |||||
PROJEKTY KOMERCYJNE | |||||
1 | LUBIĘ TO – LINKED BY ISOBAR | Carat Polska, Posterscope Polska | TubularUncover | Adidas | Adidas Tubular |
2 | SMG Polska | TVN - wiosenna ramówka TV Sync | TVN | TVN | |
TECHNOLOGY | |||||
PROJEKTY KOMERCYJNE | |||||
1 | Young & Rubicam Polska | Acti od Actimela | Danone | Actimel | |
2 | DDB&Tribal | Pierwsza animacja w radio | Estrada Poznańska | 9. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator | |
3 | Brasil | GSK | Smart Toothbrush | GSK | Sensodyne |
4 | Saatchi & Saatchi Interactive Solutions | Saatchi & Saatchi Switzerland | Theraflu Thermoscanner | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare | Theraflu |
PROJEKTY SPOŁECZNE | |||||
5 | 180heartbeats + JUNG v. MATT | Getin Zbliż Wakacje | Getin Noble Bank | Zbliżeniowa Puszka Charytatywna | |
PRODUCT | |||||
PROJEKTY KOMERCYJNE | |||||
1 | Young & Rubicam Polska | Acti od Actimela | Danone | Actimel | |
2 | DDB&Tribal | MOVE Update | McDonald's Polska | MOVE Update | |
3 | NURN | NURN - projekt biodegradowalnej urny | NURN | NURN | |
4 | Grupa Wirtualna Polska | Grandes Kochonos, BNA | o2 Serce Internetu | Grupa Wirtualona Polska | o2 |
5 | LUBIĘ TO – LINKED BY ISOBAR | Virgin Mobile | VIRGIN FREEMIUM | VIRGIN MOBILE | FREEMIUM |
PROJEKTY SPOŁECZNE | |||||
6 | 180heartbeats + JUNG v. MATT | Getin Zbliż Wakacje | Getin Noble Bank | Zbliżeniowa Puszka Charytatywna | |
7 | Grey Worldwide Warszawa | MTV - Prezerwatywy P.S.T.P. | MTV | Prezerwatywy PSTP | |
OPEN | |||||
PROJEKTY KOMERCYJNE | |||||
1 | Scholz & Friends Warszawa | Projekt Zapora | PGE Polska Grupa Energetyczna | Bieszczady |
Organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Sponsorzy: Polsat Media Biuro Reklamy, AMS, Grupa Wirtualna Polska, KinAds – Reklama w kinie, Nielsen
Współpraca: IRL, Mamastudio
Audytor: Firma prawnicza LSW
Patroni medialni: Wirtualnemedia.pl, INN Poland, F5
Więcej informacji znajdą Państwo na: http://innovationad.pl
Kontakt dla mediów:
Ewa Krajewska
PR Manager
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T: 507 103 644
***
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, jest to obecnie 95 podmioty – agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne i ambientowe. Jednym z głównych zadań SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SAR koncentruje się na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów przetargowych, dobrych praktyk biznesowych, prowadzeniu szkoleń, seminariów i edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych. Oprócz tego SAR wraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy) prowadzi lobbing wokół prawa reklamy.
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR jest organizatorem wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi konferencji: Effie Awards, Innovation AD, Cannes Lions Imagination Day i KTR.
Od 1999 r. SAR jest członkiem European Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie European Association of Communications Agencies (EACA). Oprócz tego współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami reklamy, tj. EACA, IPA, ADC*E. W Polsce SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions oraz kreatywnej platformy medialnej Shots. www.sar.org.pl